ADITIVOS NUTRICIONALES | |
Vitamina A | 20.000 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.750 UI/Kg |
Vitamina E | 200 mg/Kg |
Hierro (sulfato de hierro monohidratado) | 75 mg/kg |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,5 mg/kg |
Cobre (sulfato de cobre pentahidratado) | 10 mg/kg |
Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 7,5 mg/kg |
Zinc (óxido de zinc) | 150 mg/kg |
Selenio (selenito de sodio) | 0,2 mg/Kg |
Taurina 930 mg/kg. DL-metionina 500 mg/kg. | |
Aditivos tecnológicos | |
Antioxidantes y conservantes. | |
Reguladores de acidez | |
Bisulfato de sodio | 5.000 mg/kg. |
Peso del gat0 (Kg) | Cantidad recomendada (g/día) |
3 | 55 |
4 | 60-67 |
5 | 65-78 |
6 | 70-88 |
7 | 75 |
Proteína Cruda | 30.00 % |
Grasa bruta | 13,00 % |
Fibras crudas | 3.00 % |
Cenizas brutas | 7,00 % |
Calcio | 1,40 % |
Fósforo | 1,10 % |
Energía metabolizable | 3800 kcal/kg |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!