Aditivos Nutricionales | |
Vitamina A | 17.000 UI/Kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/Kg |
Vitamina E | 160 mg/Kg |
Hierro (monohidrato ferroso) | 75 mg/kg |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,5 mg/kg |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 10 mg/kg |
Manganeso (sulfato de manganosa monohidrato) | 7.5 mg/kg |
Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg |
Selenio (selenito de sodio) | 0,12 mg/Kg |
Taurina | 110 mg/kg |
L-carnitine | 40 mg/kg |
Peso del perro (Kg) | Cantidad recomendada (g/día) |
0.5 | 19 |
1 | 31 |
2 | 53 |
4 | 89 |
6 | 120 |
8 | 150 |
10 | 117 |
Proteína cruda | 28 % |
Aceites y grasas crudas | 16.75% |
Fibras crudas | 2.75 % |
Materia inorgánica | 8.15 % |
Calcio | 1.5 % |
Fósforo | 1,20 % |
Energía metabolizable | 3700 kcal/kg |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!