
| Aditivos Nutricionais | |
| Vitamina A | 16.850 IU/kg. |
| Vitamina D3 | 1.445 IU/kg. |
| Vitamina E 72 | mg/kg. |
| Ferro (sulfato ferroso | |
| monohidrato) | 108 mg/kg. |
| Iodo (ioduropoasic) | 0,15 mg/kg. |
| Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 11 mg/kg. |
| Manganês (manganose sulfato monohidrato) | 20 mg/kg. |
| Zinco (óxido de zinco) | 81mg/kg. |
| Selénio (selenite de sódio) | 0,18mg/kg. |
| Aditivos tecnológicos | |
| Conservantes e antioxidantes. | |
| Peso | gr dia |
| < 5kg | 105-145g |
| 10kg | 145-245g |
| 15kg | 245-330g |
| 25kg | 410-480g |
| 30kg | 480-555g |
| 35kg | 555-620g |
| 40kg | 620-685g |
| 45kg | 685-750g |
| Proteína Cruda | 21% |
| Grasa bruta | 7.0% |
| Fibra Cruda | 3.5% |
| Cenizas | 9,5% |
| Calcio | 2.15% |
| Partido | 1,3% |

Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto.