Aditivos nutricionais | |
Vitamina A | 12.000 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1200 UI/Kg |
Vitamina E | 70 mg/Kg |
Ferro (monohidrato de sulfato ferroso) | 72 mg/Kg |
Iodo (iodeto de potássio) | 3,5 mg/Kg |
Cobre (pentahidrato de sulfato de cupós) | 11 mg/kg |
Manganês (sulfato) | 7,5 mg/Kg |
Zinco (óxido) | 150 mg/Kg |
Selénio (selenite de sódio) | 0,15 mg/kg |
TECNOLÓGICO | Antioxidantes e conservantes. |
Peso do cão (kg) | gr dia |
1 | 32 |
5 | 108 |
10 | 182 |
15 | 247 |
20 | 306 |
25 | 362 |
30 | 415 |
40 | 515 |
50 | 608 |
60 | 697 |
Proteína | 22% |
Gordura | 9% |
Fibras | 4.0% |
Matéria inorgânica | 10% |
Cálcio | 2.1% |
Fósforo | 1,30 % |
Energia metabolizável | 3.400 kcal/kg |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!