Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 14.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.000 UI/kg |
Vitamina E | 80 mg/kg |
Hierro (sulfato ferroso monohidrato) | 75 mg/kg |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,5 mg/kg |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 10 mg/kg |
Zinc (óxido de zinc) | 150 mg/kg |
Selenio (selenito de sodio) | 0,15 mg/kg |
Manganeso (sulfato de manganosa monohidrato) | 7,5 mg/kg |
Aditivos tecnológicos | |
Conservantes y antioxidantes |
peso | gr dia |
2-5kg | 56g-111g |
10-20kg | 111g-187g |
20-30kg | 315g-427g |
30-40kg | 427g-530g |
40-50kg | 530g-627g |
50-70kg | 627g-807g |
Proteína Cruda | 32% |
Grasa bruta | 15.0% |
Fibra Cruda | 3.25% |
Cenizas | 10% |
Calcioο | 2,3% |
Partido | 1,3% |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!
Select country and language of preference. Seleccione país e idioma de preferencia.