Cereales seleccionados (Arroz 4%) Subproductos cárnicos y animales (pollo 4%). Subproductos vegetales (pulpa de remolacha 4%). Aceites y sustancias minerales.
Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 16.850 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.445 UI/kg |
Vitamina E | 72 mg/kg |
Hierro (sulfato ferroso monohidrato) | 108 mg/kg |
Yoduro (yoduro de potasio) | 0,15 mg/kg |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 11 mg/kg |
Manganeso (sulfato de manganeso monhidrato) | 20mg/kg |
Zinc (óxido de zinc) | 81mg/kg |
Selenio (selenito de sodio) | 0.18mg/kg |
Aditivos tecnológicos | |
Conservantes y antioxidantes. |
peso | gr dia |
5kg | 100g-135g |
10kg | 165g-225g |
15kg | 220g-305g |
20kg | 275g-375g |
25kg | 25g-445g |
30kg | 375g-510g |
35kg | 415g-570g |
40kg | 460g-635g |
45kg | 505g-690g |
Proteína Cruda | 25% |
Grasa bruta | 10.0% |
Fibra Cruda | 4.0% |
Cenizas | 1.0% |
Calcio | 2.5% |
Partido | 1,5% |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!
Select country and language of preference. Seleccione país e idioma de preferencia.