Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 18.000 UI/kg. |
Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
Vitamina E | 175 mg/kg. |
Hierro (sulfato de hierro monohidrato) | 75 mg/kg. |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,5 mg/kg. |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 10 mg/kg. |
Manganeso (sulfato de manganosa monohidratado) | 7,5 mg/kg. |
Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg. |
Selenio (selenito de sodio) | 0,12 mg/kg. |
L-carnitina | 200 mg/kg. |
Taurina | 1.100 mg/kg. |
Aditivos tecnológicos | |
antioxidantes | |
Extractos de tooferol de aceites vegetales. | |
Reguladores de acidez | Bisulfato de sodio |
DIGESTIBILIDAD | 95% |
Peso del perro (Kg) | Cantidad recomendada (g/día) |
2kg | 27g - |
3kg | 56g |
4kg | 68g |
5kg | 79g |
6kg | 90g |
7kg | 100g |
Proteína bruta | 35,5%. |
Grasa bruta | 10%. |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.40%. |
Ácidos grasos omega-6 | 2%. |
Fibras brutas | 3,85%. |
Ceniza bruta | 8.0%. |
Calcio | 1,15%. |
Fósforo | 1,05%. |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!
Select country and language of preference. Seleccione país e idioma de preferencia.