Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 18,00 UI/kg. |
Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
Vitamina E | 175 mg/kg. |
Hierro (ferroro sulfato monohidratado) | 68 mg/kg. |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,2 mg/kg. |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 9 mg/kg. |
Manganeso (sulfato de manganosa monohidratado) | 7,5 mg/kg. |
Zinc (óxido de zinc) | 96 mg/kg. |
Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg |
Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 18,00 UI/kg. |
Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
Vitamina E | 175 mg/kg. |
Hierro (sulfato de hierro) | 68 mg/kg. |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,2 mg/kg. |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 9 mg/kg. |
Manganeso (sulfato de manganosa monohidratado) | 7,5 mg/kg. |
Zinc (óxido de zinc) | 96 mg/kg. |
Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg |
Taurina | 970 mg/kg. |
ADITIVOS TECNOLÓGICOS | |
antioxidantes | |
Extractos de tocoferol de aceites vegetales | Reguladores de acidez |
DIGESTIBILIDAD | 95% |
Peso del perro (Kg) | Cantidad recomendada (g/día) |
2kg | 27g |
3kg | 56g |
4kg | 68g |
5kg | 79g |
6kg | 90g |
7kg | 100g |
Proteína bruta | 30,5%. |
Grasa bruta | 15%. |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.20%. |
Ácidos grasos omega-6 | 3%. |
Fibras brutas | 2,60%. |
Ceniza bruta | 8.00%. |
Calcio | 1,15%. |
Fósforo | 1.0%. |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!
Select country and language of preference. Seleccione país e idioma de preferencia.