Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 17.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.250 UI/kg |
Vitamina E | 125 mg/kg |
Hierro (monohidrato de hierro sulply) | 75 mg/kg |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,5 mg/kg |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 10 mg/kg |
Manganeso (sulfato de manganoso monohidrato) | 7,5 mg/kg |
Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg |
Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg |
L-carnitina | 30 mg/kg |
Taurina | 30 mg/kg |
ADITIVOS TECNOLÓGICOS | |
antioxidantes | |
Extractos de tocoferol de aceites vegetales | 110 mg/kg |
Digestibilidad 95% |
Proteína cruda | 30% |
Crudo de grasa | 18% |
Fibras crudas | 2.50% |
Ceniza bruta | 8.50% |
Calcio | 1.75% |
Fósforo | 1.2% |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!