Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 18.000 UI/kg. |
Vitamina D3 | 1.800 IU/kg. |
Vitamina E | 200 mg/kg. |
Vitamina C | 75 mg/kg |
Hierro (sulfato de ferroro monohidrato) | 75 mg/kg. |
Yoduro (yoduro de potasio) | 3,5 mg/kg. |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 10 mg/kg. |
Manganeso (sulfato) monohidrato de manganeso) | 7,5 mg/kg. |
Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg. |
Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg. |
L-carnitina | 40 mg/kg. |
Taurina | 470 mg/kg |
ADITIVOS TECNOLÓGICOS | |
antioxidantes | |
Extractos de Tooferol de aceites vegetales | 145 mg/kg |
DIGESTIBILIDAD | 95% |
Peso del perro (Kg) | Cantidad recomendada (g/día) |
1kg | 29g |
5kg | 97g |
10kg | 163g |
15kg | 221g |
20kg | 274g |
25kg | 324g |
30kg | 371g |
40kg | 460g |
60kg | 624g |
COMPONENTES ANALÍTICOS | |
Proteína cruda | 28%. |
Grasa bruta | 17%. |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.50%. |
Ácidos grasos omega-6 | 3%. |
Fibras brutas | 3,5%. |
Ceniza bruta | 7.0%. |
Calcio | 1,4%. |
Fósforo | 0.95% |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!