Aditivos nutricionais | |
Vitamina A | 19.600 IU/kg |
Vitamina D3 | 1.680 IU/kg |
Vitamina E | 84 mg/kg |
Ferro (monohidrato de sulfato ferroso) | 75 mg/kg |
Iodo (iodeto de potássio) | 3,5 mg/kg |
Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 10 mg/kg |
Zinco (óxido de zinco) | 150 mg/kg |
Selénio (selenite de sódio) | 0,15 mg/kg |
Manganésio (manganose sulfato mono-hidrato) | 7,5 mg/kg |
Aditivos tecnológicos | |
Conservantes e antioxidantes |
peso | gr dia |
2-5kg | 56g-111g |
10-20kg | 111g-187g |
20-30kg | 315g-427g |
30-40kg | 427g-530g |
40-50kg | 530g-627g |
50-70kg | 627g-807g |
Proteína Bruta | 32% |
Gordura bruta | 15,0% |
Fibra Bruta | 3.25% |
Cinzas | 10% |
Calcioο | 2,3% |
Fósforo | 1,3% |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!