Aditivos Nutricionais | |
Vitamina A | 16.850 IU/kg |
Vitamina D3 | 1.445 IU/kg |
Vitamina E | 72 mg/kg |
Ferro (monohidrato de sulfato ferroso) | 108 mg/kg |
Iodo (iodeto de potássio) | 0,15mg/kg |
Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 11 mg/kg |
Manganês (monhidrato de sulfato de manganês) | 20mg/kg |
Zinco (óxido de zinco) | 81mg/kg |
Selénio (selenite de sódio) | 0,18mg/kg |
Aditivos tecnológicos | |
Conservantes e antioxidantes. |
peso | gr dia |
5kg | 100g-135g |
10kg | 165g-225g |
15kg | 220g-305g |
20kg | 275g-375g |
25kg | 25g-445g |
30kg | 375g-510g |
35kg | 415g-570g |
40kg | 460g-635g |
45kg | 505g-690g |
Proteína Bruta | 25% |
Gordura bruta | 10% |
Fibra Bruta | 4 % |
Cinzas | 1 % |
Cálcio | 2,5% |
Fósforo | 1,5% |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!