Aditivos nutricionais | |
Vitamina A | 18.000 IU/kg. |
Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
Vitamina E | 175 mg/kg. |
Ferro (ferrorus sulfato monohidrato) | 75 mg/kg. |
Iodo (iodeto de potássio) | 3,5 mg/kg. |
Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 10 mg/kg. |
Manganês (manganose sulfato monohidrato) | 7,5 mg/kg. |
Zinco (óxido de zinco) | 120 mg/kg. |
Selénio (selenite de sódio) | 0,12 mg/kg. |
L-carnitina | 200 mg/kg. |
Taurina | 1.100 mg/kg. |
Aditivos tecnológicos | |
antioxidantes | |
Extratos de tocoferol de óleos vegetais. | |
Reguladores de acidez | Bisulfato de sódio |
DIGESTIBILIDADE | 95% |
Peso do cão (Kg) | Quantidade recomendada (g/dia) |
2kg | 27g - |
3kg | 56g |
4kg | 68g |
5kg | 79g |
6kg | 90g |
7kg | 100g |
Proteína bruta | 35,5%. |
Gordura bruta | 10%. |
Ácidos gordos Ómega-3 | 0,40%. |
Ómega-6 | 2% ácidos gordos. |
Fibras brutas | 3,85%. |
Cinza bruta | 8.0%. |
Cálcio | 1,15%. |
Fósforo | 1,05% |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!