Aditivos nutricionais | |
Vitamina A | 18.00 IU/kg. |
Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
Vitamina E | 175 mg/kg. |
Ferro (ferroro sulfato monohidrato) | 68 mg/kg. |
Iodo (iodeto de potássio) | 3,2 mg/kg. |
Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 9 mg/kg. |
Manganês (manganose sulfato monohidrato) | 7,5 mg/kg. |
Zinco (óxido de zinco) | 96 mg/kg. |
Selénio (selenite de sódio) | 0,10 mg/kg |
Aditivos nutricionais | |
Vitamina A | 18.00 IU/kg. |
Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
Vitamina E | 175 mg/kg. |
Ferro (ferroro sulfato monohidrato) | 68 mg/kg. |
Iodo (iodeto de potássio) | 3,2 mg/kg. |
Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 9 mg/kg. |
Manganês (manganose sulfato monohidrato) | 7,5 mg/kg. |
Zinco (óxido de zinco) | 96 mg/kg. |
Selénio (selenite de sódio) | 0,10 mg/kg |
Taurina | 970 mg/kg. |
ADITIVOS TECNOLÓGICOS | |
antioxidantes | |
Extratos de tocoferol provenientes de óleos vegetais | Reguladores de acidez |
DIGESTIBILIDADE | 95% |
Peso do cão (Kg) | Quantidade recomendada (g/dia) |
2kg | 27g |
3kg | 56g |
4kg | 68g |
5kg | 79g |
6kg | 90g |
7kg | 100g |
Proteína bruta | 30,5%. |
Gordura bruta | 15%. |
Ácidos gordos Ómega-3 | 0.20%. |
Ácidos gordos Ómega-6 | 3%. |
Fibras brutas | 2,60%. |
Cinza bruta | 8,00%. |
Cálcio | 1,15%. |
Fósforo | 1,0%. |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto. Estamos en contacto!